Kiểm tra năng lực Nhật Ngữ là một trong những việc cần thiết của thực tập sinh trước khi xuất cảnh đi lao động Nhật Bản. Cũng là dịp để các bạn nhìn lại quá trình học tập của mình tại trường Nhật Ngữ Tracimexco – HRI.
Trong tháng 12-2019 các ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh tại Công ty Tracimexco-HRI cũng đã tham gia kỳ thi Năng lực Nhật ngữ. Đây là kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Nhật lớn nhất dành cho các học viên tiếng Nhật, được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới với 5 cấp độ từ N1 ~ N5. Cấp độ cao và khó nhất là N1, thấp và dễ nhất là N5. Kỳ thi này được tổ chức 2 lần trong 1 năm, vào ngày chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 7 và tháng 12. Nếu đạt số điểm đỗ theo qui định sau 2 tháng người dự thi sẽ được nhận chứng chỉ của Qũy giao lưu quốc tế Nhật Bản (THE JAPAN FOUNDATION), chứng chỉ này có giá trị trên toàn thế giới.
Công ty Tracimexco-HRI xin chúc mừng các bạn đã đạt thành tích tốt trong kỳ thi năng lực nhật ngữ tháng 12-2019. Dưới đây là danh sách kết quả:
KẾT QUẢ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3
STT | HỌ VÀ TÊN | GIỚI TÍNH | NGÀY THÁNG NĂM SINH |
CẤP ĐỘ |
SỐ MẬT MÃ |
SỐ BÁO DANH |
SỐ ĐIỂM | KẾT QUẢ | |
1 | ĐINH YẾN | QUỲNH | NỮ | 7/30/1999 | N3 | 12345678 | 33222 | 97 | ĐẬU |
2 | NGUYỄN THỊ THU | UYÊN | NỮ | 4/6/2000 | N3 | 12345678 | 34703 | 99 | ĐẬU |
KẾT QUẢ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N4
STT | HỌ VÀ TÊN | GIỚI TÍNH | NGÀY THÁNG NĂM SINH |
CẤP ĐỘ |
SỐ MẬT MÃ |
SỐ BÁO DANH |
SỐ ĐIỂM | KẾT QUẢ | |
1 | PHẠM ĐẶNG TRÚC | ANH | NỮ | 2/10/2000 | N4 | 12345678 | 40185 | 94 | ĐẬU |
2 | CAO QUYẾT | CHIẾN | NAM | 4/4/1996 | N4 | 12345678 | 40441 | 105 | ĐẬU |
3 | NGUYỄN MẠNH | CƯỜNG | NAM | 8/13/1997 | N4 | 12345678 | 40522 | 110 | ĐẬU |
4 | TRẦN THỊ KIM | HỒNG | NỮ | 11/18/2000 | N4 | 12345678 | 41647 | 98 | ĐẬU |
5 | ĐẶNG THỊ | SƯƠNG | NỮ | 11/30/1996 | N4 | 12345678 | 44073 | 105 | ĐẬU |
6 | NGUYỄN THỊ NHƯ | THUẬN | NỮ | 2/3/1995 | N4 | 12345678 | 44758 | 94 | ĐẬU |
7 | PHẠM THỊ TIỂU | THƯƠNG | NỮ | 10/15/1995 | N4 | 12345678 | 44787 | 111 | ĐẬU |
8 | ĐINH THỊ THẢO | VI | NỮ | 2/14/1994 | N4 | 12345678 | 45794 | 107 | ĐẬU |
KẾT QUẢ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N5
STT | HỌ VÀ TÊN | GIỚI TÍNH | NGÀY THÁNG NĂM SINH |
CẤP ĐỘ |
SỐ MẬT MÃ |
SỐ BÁO DANH |
SỐ ĐIỂM | KẾT QUẢ | |
1 | HUỲNH THỊ QUẾ | ANH | NỮ | 3/10/1990 | N5 | 12345678 | 50068 | 92 | ĐẬU |
2 | VÕ THỊ | CHUẨN | NỮ | 1/27/1989 | N5 | 12345678 | 50340 | 86 | ĐẬU |
3 | LÊ THỊ | ĐỊNH | NỮ | 7/2/1996 | N5 | 12345678 | 50499 | 126 | ĐẬU |
4 | CHU VĂN | ĐỨC | NAM | 6/16/1995 | N5 | 12345678 | 50526 | 94 | ĐẬU |
5 | NGUYỄN THỊ | HẠNH | NỮ | 12/1/1993 | N5 | 12345678 | 50858 | 98 | ĐẬU |
6 | TRẦN THỊ | HOÃN | NỮ | 1/5/1996 | N5 | 12345678 | 51025 | 129 | ĐẬU |
7 | DƯƠNG BÌNH | HOÀNG | NAM | 2/12/1998 | N5 | 12345678 | 51030 | 80 | ĐẬU |
8 | HỒ DUY | HOÀNG | NAM | 4/4/1992 | N5 | 12345678 | 51033 | 89 | ĐẬU |
9 | NGUYỄN THỊ | HỒNG | NỮ | 11/18/1997 | N5 | 12345678 | 51066 | 138 | ĐẬU |
10 | NGUYỄN THỊ HỒNG | HUỆ | NỮ | 11/17/1997 | N5 | 12345678 | 51092 | 108 | ĐẬU |
11 | LÊ THỊ LAN | HƯƠNG | NỮ | 8/9/1997 | N5 | 12345678 | 51149 | 129 | ĐẬU |
12 | TRẦN NGỌC | LÂM | NAM | 12/10/1997 | N5 | 12345678 | 51476 | 86 | ĐẬU |
13 | NGUYỄN THỊ | LÂM | NỮ | 3/20/1993 | N5 | 12345678 | 51470 | 98 | ĐẬU |
14 | NGUYỄN CHÍ | LINH | NAM | 3/9/1994 | N5 | 12345678 | 51555 | 136 | ĐẬU |
15 | NGUYỄN THỊ | LINH | NỮ | 7/15/1996 | N5 | 12345678 | 51570 | 100 | ĐẬU |
16 | TRẦN THỊ | NGA | NỮ | 2/2/1990 | N5 | 12345678 | 51958 | 98 | ĐẬU |
17 | TRẦN NGUYỄN THỊ BÍCH | NGA | NỮ | 11/9/2000 | N5 | 12345678 | 51957 | 166 | ĐẬU |
18 | NGUYỄN THỊ NGỌC | NGÂN | NỮ | 3/21/1996 | N5 | 12345678 | 52005 | 81 | ĐẬU |
19 | ĐẶNG KIM | NGÂN | NỮ | 10/20/1998 | N5 | 12345678 | 51969 | 102 | ĐẬU |
20 | NGUYỄN | NHÂN | NAM | 11/16/1995 | N5 | 12345678 | 52176 | 84 | ĐẬU |
21 | NGÔ THỊ ÁI | NHÂN | NỮ | 10/11/1996 | N5 | 12345678 | 52175 | 85 | ĐẬU |
22 | NGUYỄN THỊ YẾN | NHI | NỮ | 5/16/1990 | N5 | 12345678 | 52255 | 91 | ĐẬU |
23 | NGUYỄN THỊ HẠNH | NHI | NỮ | 10/31/2000 | N5 | 12345678 | 52248 | 86 | ĐẬU |
24 | ĐINH THỊ | NHI | NỮ | 2/26/1991 | N5 | 12345678 | 52212 | 83 | ĐẬU |
25 | TRẦN THỊ HỒNG | NHI | NỮ | 5/10/1999 | N5 | 12345678 | 52285 | 109 | ĐẬU |
26 | NGUYỄN THỊ YẾN | NHI | NỮ | 3/25/2000 | N5 | 12345678 | 52256 | 83 | ĐẬU |
27 | NGUYỄN ĐỨC | PHƯƠNG | NAM | 9/1/1996 | N5 | 12345678 | 52560 | 96 | ĐẬU |
28 | TRẦN THỊ | QUÝ | NỮ | 9/8/1999 | N5 | 12345678 | 52691 | 114 | ĐẬU |
29 | HỒ THỊ MỸ | TÂM | NỮ | 2/26/1997 | N5 | 12345678 | 52835 | 150 | ĐẬU |
30 | NGUYỄN TRUNG QUYÊN | THANH | NỮ | 8/24/1995 | N5 | 12345678 | 52987 | 96 | ĐẬU |
31 | LÊ THỊ | THẢO | NỮ | 12/27/1995 | N5 | 12345678 | 53027 | 82 | ĐẬU |
32 | TRẦN NGỌC PHƯƠNG | THẢO | NỮ | 1/1/2000 | N5 | 12345678 | 53068 | 99 | ĐẬU |
33 | NGUYỄN THỊ KIM | THOA | NỮ | 6/4/1997 | N5 | 12345678 | 53162 | 89 | ĐẬU |
34 | CỔ NHÂN | THUẬN | NAM | 3/2/2001 | N5 | 12345678 | 53244 | 96 | ĐẬU |
35 | NGUYỄN THỊ KIM | THỦY | NỮ | 3/15/1992 | N5 | 12345678 | 53316 | 121 | ĐẬU |
36 | ĐẶNG THỊ THU | THỦY | NỮ | 11/11/2000 | N5 | 12345678 | 53290 | 90 | ĐẬU |
37 | TRẦN BÙI | TÍNH | NAM | 7/16/1995 | N5 | 12345678 | 53433 | 123 | ĐẬU |
38 | HỨA NGỌC SƠN | TRÀ | NỮ | 11/22/1996 | N5 | 12345678 | 53472 | 119 | ĐẬU |
39 | CAO THỊ HƯƠNG | TRÀ | NỮ | 8/28/1997 | N5 | 12345678 | 53471 | 129 | ĐẬU |
40 | LÊ THỊ | TRÀ | NỮ | 1/2/2000 | N5 | 12345678 | 53473 | 111 | ĐẬU |
41 | NGUYỄN THỊ | TRANG | NỮ | 3/30/1996 | N5 | 12345678 | 53566 | 129 | ĐẬU |
42 | ĐINH THANH | TRIỀU | NAM | 3/5/1994 | N5 | 12345678 | 53628 | 97 | ĐẬU |
43 | CHÂU THỊ THANH | TUYỀN | NỮ | 11/28/2000 | N5 | 12345678 | 53832 | 115 | ĐẬU |
44 | NGUYỄN HẢI ` | YẾN | NỮ | 1/3/2000 | N5 | 12345678 | 54163 | 110 | ĐẬU |
Sau khi có kết quả thi Năng lực Nhật Ngữ của các học viên công ty, Ban giám đốc công ty đã có buổi gặp mặt tuyên dương và tặng quà cho các bạn đã đạt thành tích tốt trong kí thi lần này. Thay mặt các bạn học viên, chân thành cảm ơn sự quan tâm của công ty.