Kiểm tra năng lực Nhật Ngữ là một trong những việc cần thiết của thực tập sinh trước khi xuất cảnh đi lao động Nhật Bản. Cũng là dịp để các bạn nhìn lại quá trình học tập của mình tại trường Nhật Ngữ Tracimexco – HRI.
Trong tháng 07-2019 các ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh tại Công ty Tracimexco-HRI cũng đã tham gia kỳ thi Năng lực Nhật ngữ. Đây là kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Nhật lớn nhất dành cho các học viên tiếng Nhật, được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới với 5 cấp độ từ N1 ~ N5. Cấp độ cao và khó nhất là N1, thấp và dễ nhất là N5. Kỳ thi này được tổ chức 2 lần trong 1 năm, vào ngày chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 7 và tháng 12. Nếu đạt số điểm đỗ theo qui định sau 2 tháng người dự thi sẽ được nhận chứng chỉ của Qũy giao lưu quốc tế Nhật Bản (THE JAPAN FOUNDATION), chứng chỉ này có giá trị trên toàn thế giới.
Công ty Tracimexco-HRI xin chúc mừng các bạn đã đạt thành tích tốt trong kỳ thi năng lực nhật ngữ tháng 07-2019. Dưới đây là danh sách kết quả:
KẾT QUẢ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N5
STT | HỌ VÀ TÊN | GIỚI TÍNH | NGÀY THÁNG NĂM SINH |
CẤP ĐỘ |
SỐ BÁO DANH |
SỐ MẬT MÃ |
SỐ ĐIỂM | KẾT QUẢ | |
1 | VÕ THỊ THÚY | AN | NỮ | 10/16/1994 | N5 | 50053 | 12345678 | 125 | ĐẬU |
2 | DƯƠNG THỊ TRÚC | ANH | NỮ | 11/1/1993 | N5 | 50074 | 12345678 | 91 | ĐẬU |
3 | VÕ THỊ NGỌC | ÁNH | NỮ | 5/15/1995 | N5 | 50203 | 12345678 | 97 | ĐẬU |
4 | NGUYỄN THỊ NGỌC | ĐIỆP | NỮ | 1/16/1993 | N5 | 50495 | 12345678 | 86 | ĐẬU |
5 | LÊ VĂN | DỰ | NAM | 7/10/1997 | N5 | 50531 | 12345678 | 85 | ĐẬU |
6 | TRẦN THỊ THÙY | DUNG | NỮ | 9/15/2000 | N5 | 50606 | 12345678 | 113 | ĐẬU |
7 | LÝ MỸ | DUYÊN | NỮ | 6/12/1994 | N5 | 50687 | 12345678 | 85 | ĐẬU |
8 | NGUYỄN MAI | DUYÊN | NỮ | 7/23/1990 | N5 | 50692 | 12345678 | 84 | ĐẬU |
9 | NGUYỄN THỊ TRÚC | GIANG | NỮ | 7/11/2000 | N5 | 50739 | 12345678 | 128 | ĐẬU |
10 | CAO VÒNG THÚY | HÀ | NỮ | 7/3/2000 | N5 | 50770 | 12345678 | 81 | ĐẬU |
11 | NGUYỄN THỊ THU | HIỀN | NỮ | 2/15/1998 | N5 | 50990 | 12345678 | 105 | ĐẬU |
12 | LẦU THỊ THÙY | LINH | NỮ | 9/19/1992 | N5 | 51569 | 12345678 | 97 | ĐẬU |
13 | LÊ THỊ | LINH | NỮ | 8/12/1991 | N5 | 51571 | 12345678 | 117 | ĐẬU |
14 | NGUYỄN THỊ THÙY | LINH | NỮ | 10/16/1993 | N5 | 51603 | 12345678 | 123 | ĐẬU |
15 | NGUYỄN THỊ ÁNH | LOAN | NỮ | 8/20/1991 | N5 | 51655 | 12345678 | 88 | ĐẬU |
16 | VÕ THỊ | MÊN | NỮ | 12/6/2000 | N5 | 51817 | 12345678 | 122 | ĐẬU |
17 | LÊ THỊ DIỄM | MI | NỮ | 3/16/2000 | N5 | 51822 | 12345678 | 131 | ĐẬU |
18 | LÊ THỊ NGỌC | NGÀ | NỮ | 12/1/2000 | N5 | 51941 | 12345678 | 88 | ĐẬU |
19 | HUỲNH THỊ KIM | NGUYÊN | NỮ | 10/19/1992 | N5 | 52110 | 12345678 | 80 | ĐẬU |
20 | TRỊNH TẤN | NHẬT | NAM | 5/4/1996 | N5 | 52199 | 12345678 | 103 | ĐẬU |
21 | NGUYỄN NỮ QUỲNH | NHƯ | NỮ | 10/26/2000 | N5 | 52290 | 12345678 | 88 | ĐẬU |
22 | LƯU THỊ HỒNG | NHUNG | NỮ | 2/7/1998 | N5 | 52321 | 12345678 | 81 | ĐẬU |
23 | TRẦN THỊ MỸ | NƯƠNG | NỮ | 6/14/1997 | N5 | 52362 | 12345678 | 85 | ĐẬU |
24 | TÔ THỊ HẰNG | NY | NỮ | 10/25/1998 | N5 | 52364 | 12345678 | 85 | ĐẬU |
25 | MAI THANH | PHONG | NAM | 10/28/1998 | N5 | 52421 | 12345678 | 89 | ĐẬU |
26 | TRẦN DUY | PHƯƠNG | NAM | 1/6/1997 | N5 | 52574 | 12345678 | 97 | ĐẬU |
27 | NGUYỄN THỊ TỐ | QUYÊN | NỮ | 9/4/1994 | N5 | 52666 | 12345678 | 104 | ĐẬU |
28 | TRẦN NGỌC BẢO | QUỲNH | NỮ | 9/9/1999 | N5 | 52713 | 12345678 | 104 | ĐẬU |
29 | ĐẶNG THỊ | SƯƠNG | NỮ | 11/30/1996 | N5 | 52764 | 12345678 | 92 | ĐẬU |
30 | NGUYỄN TẤT | THÀNH | NAM | 1/9/1997 | N5 | 52929 | 12345678 | 92 | ĐẬU |
31 | NGUYỄN THỊ KIỀU | THI | NỮ | 9/6/1997 | N5 | 53046 | 12345678 | 86 | ĐẬU |
32 | ĐỖ MINH | THOẠI | NAM | 8/13/1995 | N5 | 53107 | 12345678 | 102 | ĐẬU |
33 | NGUYỄN THỊ NHƯ | THUẬN | NỮ | 2/3/1995 | N5 | 53187 | 12345678 | 95 | ĐẬU |
34 | DIỆP MINH | THUẬN | NAM | 7/22/1995 | N5 | 53178 | 12345678 | 87 | ĐẬU |
35 | PHẠM THỊ TIỂU | THƯƠNG | NỮ | 10/15/2015 | N5 | 53212 | 12345678 | 108 | ĐẬU |
36 | ĐÀM THỊ THU | THỦY | NỮ | 10/8/1992 | N5 | 53219 | 12345678 | 143 | ĐẬU |
37 | TRẦN THỊ | THỦY | NỮ | 1/11/1997 | N5 | 53272 | 12345678 | 98 | ĐẬU |
38 | NGUYỄN THỊ THANH | THỦY | NỮ | 3/29/1991 | N5 | 53252 | 12345678 | 81 | ĐẬU |
39 | ĐỖ MẠNH | TOÀN | NAM | 5/30/1995 | N5 | 53378 | 12345678 | 127 | ĐẬU |
40 | NGUYỄN THỊ THU | TRANG | NỮ | 8/13/1995 | N5 | 53487 | 12345678 | 135 | ĐẬU |
41 | THẠCH THỊ HUYỀN | TRANG | NỮ | 3/22/1999 | N5 | 53505 | 12345678 | 90 | ĐẬU |
42 | NGUYỄN DỰ THU | TRANG | NỮ | 4/11/1999 | N5 | 53471 | 12345678 | 86 | ĐẬU |
43 | NGUYỄN THỊ HOÀNG | TRINH | NỮ | 2/6/1998 | N5 | 53577 | 12345678 | 95 | ĐẬU |
44 | NGUYỄN THỊ MỸ | TRÚC | NỮ | 2/26/1997 | N5 | 53620 | 12345678 | 97 | ĐẬU |
45 | HỨA SƠN | TÙNG | NAM | 12/16/1995 | N5 | 53737 | 12345678 | 82 | ĐẬU |
46 | HUỲNH THỊ CẨM | VÂN | NỮ | 8/16/1994 | N5 | 53838 | 12345678 | 124 | ĐẬU |
47 | TRẦN THỊ THẢO | VI | NỮ | 9/11/2000 | N5 | 53881 | 12345678 | 82 | ĐẬU |
48 | LÊ QUỐC | VIỆT | NAM | 4/29/1998 | N5 | 53889 | 12345678 | 85 | ĐẬU |
49 | TRINH THUY | VY | NỮ | 12/23/2000 | N5 | 54015 | 12345678 | 96 | ĐẬU |
KẾT QUẢ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N4
STT | HỌ VÀ TÊN | GIỚI TÍNH | NGÀY THÁNG NĂM SINH |
CẤP ĐỘ |
SỐ BÁO DANH |
SỐ MẬT MÃ |
SỐ ĐIỂM | KẾT QUẢ | |
1 | TRẦN THỊ | DIỄM | NỮ | 2/21/2000 | N4 | 40519 | 12345678 | 111 | ĐẬU |
2 | ĐINH YẾN | QUỲNH | NỮ | 7/30/1999 | N4 | 43234 | 12345678 | 109 | ĐẬU |
3 | ĐẶNG THỊ ANH | THƯ | NỮ | 4/18/1999 | N4 | 43803 | 12345678 | 93 | ĐẬU |
4 | TRẦN THỊ | TRINH | NỮ | 6/10/1991 | N4 | 44428 | 12345678 | 100 | ĐẬU |
5 | NGUYỄN THỊ THU | UYÊN | NỮ | 4/6/2000 | N4 | 44705 | 12345678 | 117 | ĐẬU |
KẾT QUẢ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3
STT | HỌ VÀ TÊN | GIỚI TÍNH | NGÀY THÁNG NĂM SINH |
CẤP ĐỘ |
SỐ BÁO DANH |
SỐ MẬT MÃ |
SỐ ĐIỂM | KẾT QUẢ | |
1 | NGUYỄN THỊ THÙY | DƯƠNG | NỮ | 9/2/1998 | N3 | 30696 | 12345678 | 112 | ĐẬU |