Kiểm tra năng lực Nhật Ngữ là một trong những việc cần thiết của thực tập sinh trước khi xuất cảnh đi lao động Nhật Bản. Cũng là dịp để các bạn nhìn lại quá trình học tập của mình tại trường Nhật Ngữ Tracimexco – Hri.
Trong tháng 07-2016 các ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh tại Công ty Tracimexco-Hri cũng đã tham gia kỳ thi Năng lực Nhật ngữ. Đây là kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Nhật lớn nhất dành cho các học viên tiếng Nhật, được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới với 5 cấp độ từ N1 ~ N5. Cấp độ cao và khó nhất là N1, thấp và dễ nhất là N5. Kỳ thi này được tổ chức 2 lần trong 1 năm, vào ngày chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 7 và tháng 12. Nếu đạt số điểm đỗ theo qui định sau 2 tháng người dự thi sẽ được nhận chứng chỉ của Qũy giao lưu quốc tế Nhật Bản (THE JAPAN FOUNDATION), chứng chỉ này có giá trị trên toàn thế giới.
Công ty Tracimexco-Hri xin chúc mừng các bạn đã đạt thành tích tốt trong kỳ thi năng lực nhật ngữ tháng 07-2016.
Dưới đây là danh sách kết quả:
KẾT QUẢ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2
07/2016
STT | HỌ VÀ TÊN | CẤP ĐỘ |
NGÀY THÁNG NĂM SINH |
QUÊ QUÁN | SỐ MẬT MÃ | SỐ BD | KẾT QUẢ |
|||||
1 | TRẦN THỊ | HUYỀN | N2 | 16/12/1985 | BÌNH PHƯỚC | ĐẬU |
KẾT QUẢ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N4
07/2016
STT | HỌ | TÊN | CẤP ĐỘ |
NGÀY THÁNG NĂM SINH | QUÊ QUÁN | SỐ MẬT MÃ |
SỐ BD | KẾT QUẢ |
1 | LÊ ĐỨC | ANH | N4 | 14/11/1992 | KHÁNH HÒA | 12345678 | 42951 | DAU |
2 | VÕ VĂN | CẢNH | N4 | 10/09/1993 | QUẢNG BÌNH | 12345678 | 42954 | DAU |
3 | HOÀNG THỊ MỸ | DUNG | N4 | 01/06/1994 | BÌNH ĐỊNH | 12345678 | 42958 | DAU |
4 | NGUYỄN CÔNG THỊ MỸ | DUNG | N4 | 16/12/1990 | QUẢNG NAM | 12345678 | 42959 | DAU |
5 | TRẦN MINH | GI | N4 | 21/05/1994 | BÌNH ĐỊNH | 12345678 | 42960 | DAU |
6 | ĐÀO THỊ HỒNG | HÀ | N4 | 10/01/1993 | LONG AN | 12345678 | 42963 | DAU |
7 | ĐOÀN THỊ THÚY | HĂNG | N4 | 01/04/1997 | BẾN TRE | 12345678 | 42964 | DAU |
8 | TỪ THANH | HIỀN | N4 | 17/02/1990 | TP HCM | 12345678 | 42965 | DAU |
9 | ĐỖ TRẦN | LÊ | N4 | 30/10/1994 | BÌNH ĐỊNH | 12345678 | 42971 | DAU |
10 | PHẠM THỊ HỒNG | LINH | N4 | 08/05/1994 | HUẾ | 12345678 | 42972 | DAU |
11 | HUỲNH HỮU | LỘC | N4 | 02/06/1990 | TP HCM | 12345678 | 43003 | DAU |
12 | TRẦN THỊ KIM | NGHIỆM | N4 | 20/07/1997 | BÌNH ĐỊNH | 12345678 | 42977 | DAU |
13 | LÊ XUÂN | SANG | N4 | 28/02/1992 | HÀ TĨNH | 12345678 | 42984 | DAU |
14 | NGUYỄN THỊ CẨM | THU | N4 | 28/11/1993 | BẾN TRE | 12345678 | 42990 | DAU |
15 | TRỊNH MINH | THƯỞNG | N4 | 02/10/1991 | BÌNH DƯƠNG | 12345678 | 42992 | DAU |
16 | HỒ THỊ | TÍN | N4 | 23/09/1994 | ĐỒNG THÁP | 12345678 | 42989 | DAU |
17 | NGUYỄN THỊ THÚY | VY | N4 | 05/03/1994 | BÌNH PHƯỚC | 12345678 | 43002 | ĐẬU |
KẾT QUẢ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N5
07/2016
STT | HỌ | TÊN | CẤP ĐỘ |
NGÀY THÁNG NĂM SINH |
QUÊ QUÁN | SỐ MẬT MÃ | SỐ BD | KẾT QUẢ |
1 | ĐỖ THÀNH | AN | N5 | 21/05/1996 | BẾN TRE | 12345678 | 52851 | DAU |
2 | ĐOÀN THỊ THÚY | AN | N5 | 10/08/1993 | ĐỒNG THÁP | 12345678 | 52852 | DAU |
3 | NGUYỄN CÔNG | HẢI | N5 | 27/04/1990 | BẮC NINH | 12345678 | 52854 | DAU |
4 | MAI THỊ | LÀ | N5 | 12/07/1993 | ĐỒNG THÁP | 12345678 | 52855 | DAU |
5 | NGUYỄN NGỌC | LOAN | N5 | 29/11/1990 | AN GIANG | 12345678 | 52856 | DAU |
6 | LÊ THÀNH | LỰC | N5 | 09/12/1994 | BẾN TRE | 12345678 | 52857 | DAU |
7 | TRƯƠNG PHÚ | TÀI | N5 | 16/01/1997 | VĨNH LONG | 12345678 | 52861 | DAU |
8 | BẠCH THI KIM | THANH | N5 | 07/03/1993 | ĐỒNG THÁP | 12345678 | 52862 | DAU |
9 | NGUYỄN THỊ DIỄM | TRINH | N5 | 09/01/1989 | ĐỒNG THÁP | 12345678 | 52863 | DAU |
10 | ĐÀO THỊ BÍCH | VÂN | N5 | 16/01/1996 | ĐỒNG THÁP | 12345678 | 52866 | DAU |
11 | LÊ QUỐC | VIỆT | N5 | 28/09/1992 | BÌNH ĐỊNH | 12345678 | 52867 | DAU |
12 | PHAN THỊ MỸ | XUYÊN | N5 | 20/04/1994 | ĐỒNG THÁP | 12345678 | 52868 | DAU |
Một lần nữa xin chúc mừng các bạn thực tập sinh!