Kiểm tra năng lực Nhật Ngữ là một trong những việc cần thiết của thực tập sinh trước khi xuất cảnh đi lao động Nhật Bản. Cũng là dịp để các bạn nhìn lại quá trình học tập của mình tại trường Nhật Ngữ Tracimexco – HRI.
Trong tháng 07-2017 các ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh tại Công ty Tracimexco-HRI cũng đã tham gia kỳ thi Năng lực Nhật ngữ. Đây là kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Nhật lớn nhất dành cho các học viên tiếng Nhật, được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới với 5 cấp độ từ N1 ~ N5. Cấp độ cao và khó nhất là N1, thấp và dễ nhất là N5. Kỳ thi này được tổ chức 2 lần trong 1 năm, vào ngày chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 7 và tháng 12. Nếu đạt số điểm đỗ theo qui định sau 2 tháng người dự thi sẽ được nhận chứng chỉ của Qũy giao lưu quốc tế Nhật Bản (THE JAPAN FOUNDATION), chứng chỉ này có giá trị trên toàn thế giới.
Công ty Tracimexco-HRI xin chúc mừng các bạn đã đạt thành tích tốt trong kỳ thi năng lực nhật ngữ tháng 07-2017.
Dưới đây là danh sách kết quả:
KẾT QUẢ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N5
07/2017
STT | HỌ | TÊN |
CẤP ĐỘ |
NGÀY THÁNG NĂM SINH |
SỐ MẬT MÃ | SỐ BÁO DANH | ĐIỂM | KQ |
1 | NGUYỄN THỤY MINH | ANH | N5 | 4/25/1998 | 12345678 | 50159 | 81 | DAU |
2 | NGUYỄN THỊ | BẢO | N5 | 12/18/1996 | 12345678 | 50280 | 105 | DAU |
3 | ĐÀO TRẦN KHÁNH | CHI | N5 | 11/12/1995 | 12345678 | 50282 | 86 | DAU |
4 | LÊ HOÀNG TRÚC | CHI | N5 | 5/2/1997 | 12345678 | 50284 | 90 | DAU |
5 | TRẦN THÀNH | CÔNG | N5 | 10/20/1987 | 12345678 | 50285 | 103 | DAU |
6 | LÊ TIẾN | DŨNG | N5 | 5/11/1997 | 12345678 | 50671 | 83 | DAU |
7 | BÙI THỊ TUYẾT | HOA | N5 | 4/19/1998 | 12345678 | 50759 | 91 | DAU |
8 | PHẠM HOÀNG | HUY | N5 | 1/18/1996 | 12345678 | 50762 | 89 | DAU |
9 | VÕ TÁ | KIÊN | N5 | 3/3/1994 | 12345678 | 51340 | 84 | DAU |
10 | TRẦN THỊ THÚY | LAN | N5 | 11/21/1998 | 12345678 | 51666 | 99 | DAU |
11 | NGYỄN THỊ THÙY | LINH | N5 | 9/12/1998 | 12345678 | 51669 | 158 | DAU |
12 | NGUYỄN THỊ TRÚC | MAI | N5 | 8/19/1992 | 12345678 | 51929 | 94 | DAU |
13 | NGUYỄN THỊ KIM | NGÂN | N5 | 2/10/1987 | 12345678 | 51935 | 98 | DAU |
14 | NGUYỄN THỊ NGỌC | NGÂN | N5 | 7/15/1991 | 12345678 | 51936 | 111 | DAU |
15 | PHÙNG QUẾ | NHI | N5 | 4/17/1998 | 12345678 | 51941 | 94 | DAU |
16 | NGUYỄN NGỌC | PHÚ | N5 | 10/16/1995 | 12345678 | 52495 | 97 | DAU |
17 | ĐỖ TRỌNG | PHƯỚC | N5 | 8/25/1994 | 12345678 | 52497 | 102 | DAU |
18 | LÊ VĂN | TÂM | N5 | 4/24/1991 | 12345678 | 52757 | 107 | DAU |
19 | NGUYỄN VĂN | TÂM | N5 | 6/21/1992 | 12345678 | 52759 | 93 | DAU |
20 | GIÁP HỒ | THÍCH | N5 | 9/30/1998 | 12345678 | 52764 | 98 | DAU |
21 | VÕ KIM | THƠM | N5 | 5/21/1998 | 12345678 | 52769 | 131 | DAU |
22 | TRẦN THỊ LỆ | THU | N5 | 12/25/1996 | 12345678 | 52771 | 103 | DAU |
23 | TRƯƠNG HUỲNH | THƯ | N5 | 7/16/1990 | 12345678 | 52772 | 88 | DAU |
24 | TRẦN THỊ THỦY | TIÊN | N5 | 7/20/1995 | 12345678 | 52776 | 90 | DAU |
25 | HUỲNH THỊ MỸ | TRINH | N5 | 2/22/1995 | 12345678 | 52781 | 98 | DAU |
26 | NGUYỄN QUỐC | VINH | N5 | 10/10/1998 | 12345678 | 53935 | 85 | DAU |
27 | VÕ TÁ | VŨ | N5 | 1/14/1997 | 12345678 | 53936 | 114 | DAU |
KẾT QUẢ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N4
07/2017
STT | HỌ | TÊN |
CẤP ĐỘ |
NGÀY THÁNG NĂM SINH |
SỐ MẬT MÃ | SỐ BÁO DANH | ĐIỂM | KQ |
1 | TRẦN THỊ | NHƯ | N4 | 1/28/1991 | 12345678 | 42526 | 138 | DAU |
2 | PHAN THANH | QUÝ | N4 | 11/30/1997 | 12345678 | 42881 | 103 | DAU |
3 | HUỲNH HỮU | THẮNG | N4 | 11/17/1996 | 12345678 | 43148 | 112 | DAU |
4 | HOÀNG THỊ | UYÊN | N4 | 1/1/1997 | 12345678 | 44259 | 134 | DAU |
5 | PHẠM THỊ CẨM | TIÊN | N4 | 9/22/1991 | 12345678 | 43700 | 104 | DAU |
Một lần nữa xin chúc mừng các bạn thực tập sinh!