Kiểm tra năng lực Nhật Ngữ là một trong những việc cần thiết của thực tập sinh trước khi xuất cảnh đi lao động Nhật Bản. Cũng là dịp để các bạn nhìn lại quá trình học tập của mình tại trường Nhật Ngữ Tracimexco – HRI.
Trong tháng 07-2018 các ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh tại Công ty Tracimexco-HRI cũng đã tham gia kỳ thi Năng lực Nhật ngữ. Đây là kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Nhật lớn nhất dành cho các học viên tiếng Nhật, được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới với 5 cấp độ từ N1 ~ N5. Cấp độ cao và khó nhất là N1, thấp và dễ nhất là N5. Kỳ thi này được tổ chức 2 lần trong 1 năm, vào ngày chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 7 và tháng 12. Nếu đạt số điểm đỗ theo qui định sau 2 tháng người dự thi sẽ được nhận chứng chỉ của Qũy giao lưu quốc tế Nhật Bản (THE JAPAN FOUNDATION), chứng chỉ này có giá trị trên toàn thế giới.
Công ty Tracimexco-HRI xin chúc mừng các bạn đã đạt thành tích tốt trong kỳ thi năng lực nhật ngữ tháng 07-2018.
Dưới đây là danh sách kết quả:
KẾT QUẢ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N5 07/2018
STT | HỌ VÀ TÊN | GIỚI TÍNH | NGÀY THÁNG NĂM SINH |
CẤP ĐỘ |
SỐ MẬT MÃ | SỐ BÁO DANH | KẾT QUẢ | ĐIỂM | |
1 | ĐOÀN THỊ KIM | ANH | NỮ | 1989年10月29日 | N5 | 12345678 | 50051 | Đậu | 84 |
2 | LÊ VĂN | ĐẠT | NAM | 1991年11月14日 | N5 | 12345678 | 50337 | Đậu | 89 |
3 | NGUYỄN THÀNH | ĐẠT | NAM | 1998年1月19日 | N5 | 12345678 | 50348 | Đậu | 110 |
4 | NGUYỄN THỊ BÍCH | HUỆ | NỮ | 1991年8月5日 | N5 | 12345678 | 50882 | Đậu | 110 |
5 | LƯƠNG THỊ | HUỆ | NỮ | 1999年4月1日 | N5 | 12345678 | 50879 | Đậu | 110 |
6 | HUỲNH THỊ THÌ | LINH | NỮ | 1991年9月26日 | N5 | 12345678 | 51276 | Đậu | 93 |
7 | LÊ NGUYỄN THÙY | LINH | NỮ | 1992年3月8日 | N5 | 12345678 | 51282 | Đậu | 103 |
8 | ĐÀO THỊ | LINH | NỮ | 1998年2月23日 | N5 | 12345678 | 51258 | Đậu | 108 |
9 | TRẦN CHÍ | LINH | NAM | 1995年7月29日 | N5 | 12345678 | 51338 | Đậu | 91 |
10 | LÊ THI PHƯỢNG | LOAN | NỮ | 1999年12月5日 | N5 | 12345678 | 51364 | Đậu | 93 |
11 | NGUYỄN HOÀI | NAM | NAM | 1995年12月25日 | N5 | 12345678 | 51578 | Đậu | 104 |
12 | LÊ THỊ MINH | NGÂN | NỮ | 1996年9月7日 | N5 | 12345678 | 51619 | Đậu | 139 |
13 | PHAN THỊ HUỲNH | NHƯ | NỮ | 1995年10月24日 | N5 | 12345678 | 51923 | Đậu | 108 |
14 | VÕ THỊ NHƯ | QUÝ | NỮ | 1993年7月7日 | N5 | 12345678 | 52209 | Đậu | 80 |
15 | NGUYỄN TRƯỜNG | THÀNH | NAM | 1997年9月7日 | N5 | 12345678 | 52439 | Đậu | 112 |
16 | LÊ THỊ MỸ | THẢO | NỮ | 1997年8月8日 | N5 | 12345678 | 52481 | Đậu | 118 |
17 | NGUYỄN THỊ THANH | THẢO | NỮ | 1996年9月27日 | N5 | 12345678 | 52507 | Đậu | 98 |
18 | NGUYỄN THỊ KIM | THI | NỮ | 1997年3月23日 | N5 | 12345678 | 52534 | Đậu | 97 |
19 | NGUYỄN THỊ | THU | NỮ | 1995年11月12日 | N5 | 12345678 | 52619 | Đậu | 111 |
20 | NGUYỄN QUỲNH | THƯ | NỮ | 1998年11月30日 | N5 | 12345678 | 52615 | Đậu | 115 |
21 | NGUYỄN ANH | THƯ | NỮ | 1996年7月15日 | N5 | 12345678 | 52607 | Đậu | 160 |
22 | PHAN THỊ | THƯƠNG | NỮ | 1995年3月2日 | N5 | 12345678 | 52690 | Đậu | 135 |
23 | NGUYỄN THỊ MỘNG | THÚY | NỮ | 1994年6月8日 | N5 | 12345678 | 52727 | Đậu | 112 |
24 | TRẦN THỊ | TIỀN | NỮ | 1993年8月20日 | N5 | 12345678 | 52797 | Đậu | 103 |
25 | NGÔ XUÂN | TOÀN | NAM | 1994年4月10日 | N5 | 12345678 | 52825 | Đậu | 94 |
26 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TRÂM | NỮ | 1999年12月24日 | N5 | 12345678 | 52863 | Đậu | 110 |
27 | TRẦN THỊ MỸ | TRÂM | NỮ | 1993年8月8日 | N5 | 12345678 | 52870 | Đậu | 106 |
28 | TRỊNH THỊ THÚY | TRANG | NỮ | 1996年7月27日 | N5 | 12345678 | 52975 | Đậu | 111 |
29 | TRẦN XUÂN | TRIỂN | NAM | 1993年11月14日 | N5 | 12345678 | 53000 | Đậu | 87 |
30 | TRẦN THỊ | TRÚC | NỮ | 1999年9月26日 | N5 | 12345678 | 53077 | Đậu | 106 |
31 | LÊ THỊ BÉ | TRÚC | NỮ | 1990年3月10日 | N5 | 12345678 | 53064 | Đậu | 91 |
32 | HỒ CHÍ | TRUNG | NAM | 1996年12月9日 | N5 | 12345678 | 53084 | Đậu | 99 |
33 | TRẦN THỊ CẨM | TÚ | NỮ | 1996年2月16日 | N5 | 12345678 | 53141 | Đậu | 84 |
34 | TƯỞNG THỊ MỘNG | TUYỀN | NỮ | 1999年10月8日 | N5 | 12345678 | 53215 | Đậu | 118 |
35 | MAI THỊ KIM | TUYỀN | NỮ | 1994年7月2日 | N5 | 12345678 | 53198 | Đậu | 86 |
36 | VÕ THỊ | TUYẾT | NỮ | 1991年6月6日 | N5 | 12345678 | 53226 | Đậu | 87 |
37 | HUỲNH THỊ | ÚT | NỮ | 1997年7月10日 | N5 | 12345678 | 53228 | Đậu | 102 |
38 | HUỲNH QUỐC | VIỆT | NAM | 1988年9月10日 | N5 | 12345678 | 53313 | Đậu | 129 |
39 | HỒ THANH ` | VIỆT | NAM | 1995年3月15日 | N5 | 12345678 | 53312 | Đậu | 98 |
40 | LÊ QUANG | VINH | NAM | 1997年8月24日 | N5 | 12345678 | 53323 | Đậu | 111 |
41 | LÊ THỊ HOÀNG | VY | NỮ | 1995年6月24日 | N5 | 12345678 | 53355 | Đậu | 122 |
42 | HUỲNH THỊ NGỌC | XUYẾN | NỮ | 1999年1月7日 | N5 | 12345678 | 53391 | Đậu | 110 |
43 | TRẦN TIỂU | BĂNG | NỮ | 1997年8月7日 | N5 | 12345678 | 50176 | Đậu | 110 |
KẾT QUẢ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N4 – 07/2018
STT | HỌ VÀ TÊN | GIỚI TÍNH | NGÀY THÁNG NĂM SINH |
CẤP ĐỘ |
SỐ MẬT MÃ | SỐ BÁO DANH | KẾT QUẢ | Điểm | |
1 | LỤC THỊ | ÁNH | NỮ | 1998年4月9日 | N4 | 12345678 | 40108 | Đậu | 97 |
2 | CHU THỊ KIM | NGỌC | NỮ | 1997年8月2日 | N4 | 12345678 | 42258 | Đậu | 94 |
3 | LÊ THỊ THANH | NHÀN | NỮ | 1992年5月21日 | N4 | 12345678 | 42419 | Đậu | 92 |
4 | NGUYỄN THỊ KIỀU | OANH | NỮ | 1993年6月10日 | N4 | 12345678 | 42676 | Đậu | 104 |
5 | TRẦN THỊ NGỌC | QUYỀN | NỮ | 1999年9月20日 | N4 | 12345678 | 42996 | Đậu | 124 |
6 | NGUYỄN MẠNH | VŨ | NAM | 1994年2月14日 | N4 | 12345678 | 44514 | Đậu | 91 |
7 | NGUYỄN THỊ | XOÀN | NỮ | 1999年9月3日 | N4 | 12345678 | 44600 | Đậu | 116 |
8 | BÙI THỊ THU | UYÊN | NỮ | N4 | Đậu | ||||
9 | BÙI THỊ MỸ | LINH | NỮ | N4 | 12345678 | 41706 | Đậu | 126 |
Một lần nữa xin chúc mừng các bạn thực tập sinh!